<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Seguros y Tecnologia</title>
	<link>http://segurosytecnologia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 07:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>¿Sabemos utilizar Google Analytics?</title>
		<description><![CDATA[Siempre que hablamos sobre  acciones en internet, ya sean páginas web , blogs… etc aparece Google Analytics  porque gracias a esta herramienta nos da una potencia que nos facilita conocer como está funcionando nuestra página y el impacto que tiene en la red. Si entramos en Google Analytics, debemos tener presente varios conceptos para llevar [...]]]></description>
		<link>http://segurosytecnologia.com/%c2%bfsabemos-utilizar-google-analytics.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aprovechar la tecnología para la movilidad de la empresa</title>
		<description><![CDATA[Poder trabajar en cualquier ubicación tal y como lo haríamos en la oficina es uno de los retos que tienen muchas empresas. Otras lo han resuelto hace tiempo a través de diferentes opciones, pero con la llegada del las tarifas de datos para los teléfonos móviles cada vez vamos más hacia un mundo siempre conectado. [...]]]></description>
		<link>http://segurosytecnologia.com/aprovechar-la-tecnologia-para-la-movilidad-de-la-empresa.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>FELIZ NAVIDAD y PROSPERO 2012</title>
		<description><![CDATA[Os deseo FELIZ NAVIDAD y que tengais una muy buena entrada en el 2012. Nos volvemos a ver en Enero!!]]></description>
		<link>http://segurosytecnologia.com/feliz-navidad-y-prospero-2012.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>El marketing viral, estudia las redes y lanza tu campaña</title>
		<description><![CDATA[Si arrancamos el articulo teniendo presente que se ha estimado que una campaña viral exitosa puede tener un impacto de entre 500 y 1000 veces más que una campaña tradicional, debemos valorar de forma positiva la posibilidad de crear y lanzar una campaña en dichos medios. La elaboración de una exitosa campaña de marketing viral es [...]]]></description>
		<link>http://segurosytecnologia.com/el-marketing-viral-estudia-las-redes-y-lanza-tu-campana.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Utilizar la potencia del blog a nivel corporativo para posicionar marca o producto</title>
		<description><![CDATA[Desde este blog siempre defendemos el poder del contenido, para conseguir posicionarse de forma orgánica en los buscadores. Para poder posicionar contenido, siempre recomiendo la utilización de la herramienta denominada Blog, en términos mas generales, un CMS. Cada vez es más común encontrar empresas que tienen un blog corporativo desde el que ofrecen consejos sobre [...]]]></description>
		<link>http://segurosytecnologia.com/utilizar-la-potencia-del-blog-a-nivel-corporativo-para-posicionar-marca-o-producto.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los pasos del hermano mayor, se pronostica incremento en las transacciones bancarias orientado al SaaS</title>
		<description><![CDATA[Según el informe de Gartner el 39% de los CIOs (chief information officer), responsables del departamento de IT, a nivel mundial tienen estas previsiones. En las regiones de Europa, Oriente Medio y África este porcentaje se incrementa al 44% y además un 33% creen que la mayoría de estas operaciones utilizarán algún tipo de tecnología [...]]]></description>
		<link>http://segurosytecnologia.com/los-pasos-del-hermano-mayor-se-pronostica-incremento-en-las-transacciones-bancarias-orientado-al-saas.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google avanza y ofrece datos en tiempo real en analytics</title>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas aparecía la noticia de que google analytics avanza y empieza a ofrecer datos de las páginas web en tiempo real. De esta manera trata de dar respuesta a los intereses de muchas personas que buscan información del momento actual, sin tener que esperar al día siguiente. Poder tener los datos en tiempo [...]]]></description>
		<link>http://segurosytecnologia.com/google-avanza-y-ofrece-datos-en-tiempo-real-en-analytics.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>PREMIO EX AEQUO A LA MEJOR WEB EN LOS PREMIOS COMPROMISO LLOYD´S IBERIA</title>
		<description><![CDATA[Hoy voy a cambiar un poco la dinamica del blog y vamos a cambiar el contenido de tecnologia por un contenido de agradecimiento. El martes por la noche se realizo en Madrid la ceremonia de &#8220;los premios compromiso lloyd&#8217;s iberia&#8221; y tubimos la gran suerte de ganar el premio a la mejor web, por el [...]]]></description>
		<link>http://segurosytecnologia.com/premio-ex-aequo-a-la-mejor-web-en-los-premios-compromiso-lloyd%c2%b4s-iberia.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Porque es viable contratar un “SaaS” para el “core” de nuestro negocio</title>
		<description><![CDATA[En la actualidad, desde mi empresa www.codeoscopic.com estamos lanzando nuestra solución de ERP (aplicación de gestión aseguradora) en modelo “SaaS”, por este motivo me gustaría resaltar varios aspectos de este modelo de distribución. Ya podemos decir que el término “SaaS” está integrado en nuestra vida al 100%. Cuatro razones por las que subir tu negocio [...]]]></description>
		<link>http://segurosytecnologia.com/porque-es-viable-contratar-un-%e2%80%9csaas%e2%80%9d-para-el-%e2%80%9ccore%e2%80%9d-de-nuestro-negocio.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Adwords prioriza los sitios que tienen web adaptada al móvil</title>
		<description><![CDATA[Una de las cuestiones que pocos usuarios ponen ya en duda es el crecimiento de la navegación desde dispositivos móviles. Ya sea a través de WiFi o de 3G lo cierto es que los dispositivos móviles cada vez asumen una mayor protagonismo en la visualización de páginas. Por esta razón Google Adwords ha decidido dar [...]]]></description>
		<link>http://segurosytecnologia.com/google-adwords-prioriza-los-sitios-que-tienen-web-adaptada-al-movil.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

