<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seguros y Tecnologia &#187; Nube</title>
	<atom:link href="http://segurosytecnologia.com/category/nube/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://segurosytecnologia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 07:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Aprovechar la tecnología para la movilidad de la empresa</title>
		<link>http://segurosytecnologia.com/aprovechar-la-tecnologia-para-la-movilidad-de-la-empresa.html</link>
		<comments>http://segurosytecnologia.com/aprovechar-la-tecnologia-para-la-movilidad-de-la-empresa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Compañía de seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Experto en Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Nube]]></category>
		<category><![CDATA[corredores]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosytecnologia.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Poder trabajar en cualquier ubicación tal y como lo haríamos en la oficina es uno de los retos que tienen muchas empresas. Otras lo han resuelto hace tiempo a través de diferentes opciones, pero con la llegada del las tarifas de datos para los teléfonos móviles cada vez vamos más hacia un mundo siempre conectado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Movilidad laboral" src="https://lh3.googleusercontent.com/-EOQ6XP7Neqs/TWxr3miUiGI/AAAAAAAABU8/KMrdv67-qZw/teletrabajo-550x305.jpg" alt="Movilidad laboral" width="512" height="284" /></p>
<p>Poder <strong>trabajar </strong>en <strong>cualquier ubicación</strong> tal y como lo haríamos en la oficina es uno de los retos que tienen muchas empresas. Otras lo han resuelto hace tiempo a través de diferentes opciones, pero con la llegada del las tarifas de datos para los teléfonos móviles cada vez vamos más hacia un mundo siempre conectado.</p>
<p>Hasta hace poco con tener el <strong>correo en el móvil </strong>muchos usuarios se daban más que satisfechos, pero está claro que hoy en día esto resulta insuficiente para la mayoría. Acceder a las distintas aplicaciones que tiene la empresa, ya estén bajo modelo <strong>SaaS</strong>, en un servidor web o por Terminal Server, la cuestión es poder trabajar tal y como lo haríamos si estuviéramos en nuestro puesto de trabajo.</p>
<p>No sólo se trata de que los usuarios puedan trabajar, sino de asegurar que los datos que utilizan están protegidos. Lo mejor es no acumular datos en dispositivos móviles, evitar que se queden guardados en local, más allá de las instalaciones de nuestra empresa.</p>
<p>Sobre todo hay que tener<strong> especial cuidado con los datos personales </strong>que podemos tener guardados en equipos portátiles, teléfonos móviles, etc. A medida que mejoramos los dispositivos se aumenta la capacidad de éstos para guardar mayor cantidad de datos y una pérdida o sustracción puede ser un grave problema.</p>
<p>Está claro, podemos tener nuestro correo en el móvil, portátil, ipad, tablet… y la verdad que gran parte de nuestro trabajo lo podemos tener controlado. Gracias al <strong>Cloud computing</strong> tenemos la posibilidad de poder acceder a aplicaciones, documentos y dispositivos compartidos por la compañía y así no perder el ritmo de trabajo aunque no estemos físicamente en el.</p>
<p>En <strong>conclusión</strong>, cada vez es mas difícil conciliar la estabilidad familiar con el trabajo, por este motivo la tecnología nos aporta un gran beneficio para poder gestionar nuestras acciones laborales diarias desde cualquier lugar, ya sea desde la oficina o desde un vagón del ave.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosytecnologia.com/aprovechar-la-tecnologia-para-la-movilidad-de-la-empresa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los pasos del hermano mayor, se pronostica incremento en las transacciones bancarias orientado al SaaS</title>
		<link>http://segurosytecnologia.com/los-pasos-del-hermano-mayor-se-pronostica-incremento-en-las-transacciones-bancarias-orientado-al-saas.html</link>
		<comments>http://segurosytecnologia.com/los-pasos-del-hermano-mayor-se-pronostica-incremento-en-las-transacciones-bancarias-orientado-al-saas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañía de seguros]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Experto en Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Nube]]></category>
		<category><![CDATA[corredores]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mediadores]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosytecnologia.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Según el informe de Gartner el 39% de los CIOs (chief information officer), responsables del departamento de IT, a nivel mundial tienen estas previsiones. En las regiones de Europa, Oriente Medio y África este porcentaje se incrementa al 44% y además un 33% creen que la mayoría de estas operaciones utilizarán algún tipo de tecnología [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="SaaS" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8eH8C3npRmUsNxR3ey32Pypt9NJW3fULDb8PM3Zt958FeLOjkvQ" alt="SaaS" width="292" height="173" /></p>
<p>Según el informe de Gartner el 39% de los CIOs (chief information officer), responsables del departamento de IT, a nivel mundial tienen estas previsiones. En las regiones de Europa, Oriente Medio y África este porcentaje se incrementa al 44% y además <strong>un 33% creen que la mayoría de estas operaciones utilizarán algún tipo de tecnología SaaS</strong> (software as a service).</p>
<p>El cloud computing puede ofrecer a los bancos una mayor potencia de computación y mejor escalabilidad. Aunque <strong>la migración de operaciones críticas a la nube no será un proceso exento de riesgos</strong>. A la seguridad y estabilidad que requiere migrar contenido a la nube se suma el carácter sensible de este tipo de información financiera.</p>
<p>Otro de los valores importantes que aporta el cloud a los bancos es la eficiencia energética. “Nuevos servicios de cloud exitosos pueden desplazar los actuales y dominantes procesos de diseño, distribución o transacción”, expresa Peter Redshaw, vicepresidente en Gartner.</p>
<p>La banca a nivel de tecnología se puede decir que siempre va un paso por delante del sector asegurador, es bueno ver que la <strong>tendencia en dicho sector se está encaminado hacia el modelo SaaS</strong>.</p>
<p>En nuestro sector, el asegurador, el concepto de SaaS aun no está muy implantado, <strong>por suerte poco a poco las compañías de Software</strong> (como <a href="http://www.codeoscopic.com">www.codeoscopic.com</a>) como mi compañía ya<strong> apostamos firmemente en este modelo</strong>.</p>
<p>En <strong>conclusión</strong>, poco a poco se están abriendo nuevos modelos de licenciamiento, si añadimos la situación económica que tenemos hoy en día, cabe destacar que el modelo SaaS disminuye notablemente el coste en proyectos de implantación de EPR’s o Market places.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosytecnologia.com/los-pasos-del-hermano-mayor-se-pronostica-incremento-en-las-transacciones-bancarias-orientado-al-saas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque es viable contratar un “SaaS” para el “core” de nuestro negocio</title>
		<link>http://segurosytecnologia.com/porque-es-viable-contratar-un-%e2%80%9csaas%e2%80%9d-para-el-%e2%80%9ccore%e2%80%9d-de-nuestro-negocio.html</link>
		<comments>http://segurosytecnologia.com/porque-es-viable-contratar-un-%e2%80%9csaas%e2%80%9d-para-el-%e2%80%9ccore%e2%80%9d-de-nuestro-negocio.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 23:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañía de seguros]]></category>
		<category><![CDATA[EAI]]></category>
		<category><![CDATA[Experto en Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Nube]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mediadores]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosytecnologia.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, desde mi empresa www.codeoscopic.com estamos lanzando nuestra solución de ERP (aplicación de gestión aseguradora) en modelo “SaaS”, por este motivo me gustaría resaltar varios aspectos de este modelo de distribución. Ya podemos decir que el término “SaaS” está integrado en nuestra vida al 100%. Cuatro razones por las que subir tu negocio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Codeoscopic" src="http://www.bligoo.es/media/users/4/236553/images/public/25967/saas-model.jpg?v=1274593189948" alt="" width="423" height="284" /></p>
<p>En la actualidad, desde mi empresa <a href="http://www.codeoscopic.com/">www.codeoscopic.com</a> estamos lanzando nuestra solución de ERP (aplicación de gestión aseguradora) en modelo “SaaS”, por este motivo me gustaría resaltar varios aspectos de este modelo de distribución.</p>
<p>Ya podemos decir que el término “SaaS” está integrado en nuestra vida al 100%. <strong>Cuatro razones por las que subir tu negocio a la nube</strong> pueden estar labradas por la experiencia de profesionales IT y por el respaldo de grandes marcas como Google, IBM, Netgear o Dell.</p>
<p><strong>No es más que el casi inevitable camino de la evolución</strong> el que nos hace adentrarnos en un terreno, para algunos, pantanoso. El hecho de no tener controlados, o “a la mano” los datos que solemos usar en la empresa, hace a muchos tener un sentimiento reticente ante lo nuevo.</p>
<p><span id="more-771"></span>El primer <strong>aspecto a destacar es la redundancia de datos</strong>. Los sistemas SaaS suelen tener la posibilidad de seguir funcionando aunque una parte de todo el sistema haya caído. Esto para las empresas es un aspecto muy positivo. El almacenamiento físico empieza a desaparecer y vemos el virtual. Éste último es más versátil y puede ahorrar sin problemas costes económicos.</p>
<p>Cada vez tenemos mejores infraestructuras en la red y la velocidad de acceso a Internet se multiplica poco a poco. Esto es un detalle que impulsa la computación en este modelo por su rápido acceso a los datos necesitados. El aspecto más difícil de controlar es la seguridad pero al tener <strong>un perímetro medido y vigilado podemos magnificar la seguridad</strong> y así proteger nuestros datos de interés.</p>
<p>En <strong>conclusión</strong>, estas ventajas estarán <strong>cada vez más presentes en cada empresa</strong> y en cada negocio. En los años setenta y ochenta le computación se entendía de la misma forma de la que hemos bautizado con el nombre de “SaaS” hasta que se decidió poner los datos de cada usuario en su <em>ordenador personal</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosytecnologia.com/porque-es-viable-contratar-un-%e2%80%9csaas%e2%80%9d-para-el-%e2%80%9ccore%e2%80%9d-de-nuestro-negocio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creación de contenido, en la web o un blog?</title>
		<link>http://segurosytecnologia.com/creacion-de-contenido-en-la-web-o-un-blog.html</link>
		<comments>http://segurosytecnologia.com/creacion-de-contenido-en-la-web-o-un-blog.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 17:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañía de seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Experto en Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[LISI]]></category>
		<category><![CDATA[Nube]]></category>
		<category><![CDATA[corredores]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mediadores]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosytecnologia.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Después del periodo de vacaciones, tenemos que volver a remangarnos y empezar a trabajar. Como bien sabéis, siempre que hablamos de generar contendió para aumentar nuestro tráfico y así conseguir posicionarnos mejor en los buscadores,  dicho mensaje como fiel prescriptor siempre aconsejo la herramienta del BLOG y para ser mas exactos WordPress. Pero como todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="CMS" src="http://www.fernandomacia.com/wp-content/uploads/2007/05/gestor_de_contenidos.jpg" alt="" width="300" height="245" /></p>
<p>Después del periodo de vacaciones, tenemos que volver a remangarnos y empezar a trabajar.</p>
<p>Como bien sabéis, siempre que hablamos de<strong> generar contendió</strong> para aumentar nuestro tráfico y así conseguir posicionarnos mejor en los buscadores,  dicho mensaje como fiel prescriptor siempre aconsejo la herramienta del <strong>BLOG </strong>y para ser mas exactos <strong>WordPress</strong>.</p>
<p>Pero como todo en esta vida, no es totalmente imprescindible utilizar un blog para generar contendió. Hoy voy a dar una vuelta a dicha teoría y vamos hablar de la posibilidad de generar trafico directamente en nuestra web, eso sí! Siempre que la web lo permita y tenga por detrás un buen <strong>CMS </strong>para la gestión de los flujos de publicación.</p>
<p>En la actualidad es posible que tengáis una página web “estática” que significa, significa que desarrollamos nuestra pagina hace unos años, la hemos ido actualizando pero siempre nos hace falta la mano de un técnico para poder subir un contenido nuevo, una imagen… si esta es nuestra situación, sin mayor duda os aconsejo crear una nueva web, ya sea formato web o formato blog con la herramienta WP, ya que nos facilita mucho el trabajo y es muy sencilla de utilizar.</p>
<p>Si estamos en el caso contrario, en su momento creamos nuestra web con un CMS, ya sea Joomla, OpenCMS… ya tenemos mucha parte del trabajo hecho, porque ya tenemos los flujos de publicación definidos en nuestro CMS.</p>
<p>La utilización de un <strong>blog es muy optimo y eficaz</strong>, pero si nuestra página corporativa no es homogénea a nuestra blog, la sensación de cambio es demasiado brusca. Por ejemplo, la forma habitual es tener la pagina web, añadimos un acceso, pestaña… directo a nuestro blog, que va a pasar, que son dos páginas diferentes, no se relacionan, llegan a tener aspectos diferentes… no da una imagen pura corporativa.</p>
<p>En el caso contrario, si utilizamos nuestra página como generador de contenidos, hay que tener presente que es probable que no se posicione tan bien como un blog, también es probable que aunque tengamos flujos de publicación sean un poco complicados, a la contra lo bueno es que <strong>todo está en un mismo site</strong> y el usuario final siempre navega por la misma página.</p>
<p>En <strong>conclusión</strong>, un % elevado de la decisión debe partir del site que tengamos actualmente y que estrategia queremos llevar, lo bueno que tengamos <strong>un escenario u otro, tenemos posibilidades de generar tráfico</strong> y pode llevar nuestra página hacia arriba en los buscadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosytecnologia.com/creacion-de-contenido-en-la-web-o-un-blog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ llega a los 10 millones, utilidad del botón Google +1</title>
		<link>http://segurosytecnologia.com/google-llega-a-los-10-millones-utilidad-del-boton-google-1.html</link>
		<comments>http://segurosytecnologia.com/google-llega-a-los-10-millones-utilidad-del-boton-google-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 11:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañía de seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Experto en Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Nube]]></category>
		<category><![CDATA[corredores]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mediadores]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosytecnologia.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Desde que ha aparecido el botón de google +1 hemos visto como poco a poco se ha ido colocando en las web , blogs, posts… en España su uso aun no está extendido, pero poco a poco se está posicionando. Desde que ha aparecido Google Plus parece que empieza a ser pulsado pero la impresión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="google plus" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQUi_ETYoPoGRF18ClQBEl_iyRsLN2ROLxrTWMYC5OA_UL5DNvj1w" alt="" width="450" height="112" /></p>
<p>Desde que ha aparecido el botón de google +1 hemos visto como poco a poco se ha ido<strong> colocando en las web , blogs, posts</strong>… en España su uso aun no está extendido, pero poco a poco se está posicionando.</p>
<p>Desde que ha aparecido Google Plus parece que empieza a ser pulsado pero la impresión general que observamos es que <strong>no se sabe muy bien para qué sirve pulsar ese botón</strong>. Acostumbrados a los botones &#8220;Me gusta&#8221; y &#8220;Tweet&#8221; donde al pulsarlos se obtiene automáticamente una respuesta visible.</p>
<p>El botón +1 tiene dos implicaciones principales, por un lado apoyar el posicionamiento de un contenido determinado y por otra <strong>descubrirle a Google que es lo que nos gusta</strong>, lo que le permitirá mostrarnos contenidos acorde a nuestros gustos.</p>
<p>Estas dos acciones básicas del botón son las que debemos tener en cuenta a la hora de usarlo, vemos como actualmente aparecen extensiones para usarlo en Twitter, a las que no le encontramos demasiado sentidos, ¿estás apoyando a posicionar un tweet? o ¿estás mostrando lo que te gusta? En Google Plus ocurre lo mismo, se pulsa el botón en un comentario, si estás de acuerdo con ese comentario ¿por qué no lo compartes?</p>
<p>En <strong>conclusión</strong>, hay que tener presente que sabiendo los dos usos de Google +1  debemos usarlo  para<strong> apoyar el contenido de una página web</strong>, es inevitable que sepan que te gusta, si ayudas a su posicionamiento.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosytecnologia.com/google-llega-a-los-10-millones-utilidad-del-boton-google-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilidades en la nube. ¿Qué tal un gestor de tareas para nuestra red comercial?</title>
		<link>http://segurosytecnologia.com/utilidades-en-la-nube-%c2%bfque-tal-un-gestor-de-tareas-para-nuestra-red-comercial.html</link>
		<comments>http://segurosytecnologia.com/utilidades-en-la-nube-%c2%bfque-tal-un-gestor-de-tareas-para-nuestra-red-comercial.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 07:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Compañía de seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Experto en Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Nube]]></category>
		<category><![CDATA[corredores]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mediadores]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[aseguradora]]></category>
		<category><![CDATA[corredor]]></category>
		<category><![CDATA[gestor de tareas]]></category>
		<category><![CDATA[mediador]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Red comercial]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>
		<category><![CDATA[workflows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosytecnologia.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Es complicado a veces darnos cuenta de que pata cojeamos, y aun mas difícil llegar a identificar aspectos donde podemos mejorar la productividad. Una buena herramienta para poder llegar a gestionar nuestra productividad y nuestro tiempo es un gestor de tareas, aquí no he dicho nada nuevo, pero sí que me gustaría incorporar el concepto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Gestor de tareas" src="http://segurosytecnologia.com/wp-content/uploads/gestor-de-tareas.jpg" alt="" width="500" height="500" /></p>
<p>Es complicado a veces darnos cuenta de que pata cojeamos, y aun mas difícil llegar a identificar aspectos donde podemos mejorar la productividad.</p>
<p>Una buena herramienta para poder llegar a gestionar nuestra productividad y nuestro tiempo es un gestor de tareas, aquí no he dicho nada nuevo, pero sí que me gustaría incorporar el concepto Nube o llámalo SaaS.</p>
<p>Un sistema de tareas en la nube es bastante sencillo puesto que consta de un perfil de <strong>administrador que abre tickets o tareas que va asignando a distintas personas</strong>, de manera que podemos ver el grado de cumplimiento de las mismas desde el panel de control.</p>
<p>El administrador además es el que controla distintos parámetros de la plataforma, como idiomas, usuarios, roles, etc.</p>
<p>Dentro de estas soluciones del mercado, si estamos interesados en realizar una prueba piloto, existen  <strong>opciones gratuitas que pueden ser válidas para muchas compañías</strong> en la que sólo hay un administrador y tantos usuarios como necesitemos. Los usuarios tendrán notificaciones de correo de las tareas, podrán hacer comentarios en las mismas así como crear sus propios tickets, asignados para ellos mismos o reabrir tareas cerradas.</p>
<p>Como siempre, también existen las  <strong>versiones de pago, que pueden rondar entre unos 12 y 20 euros por usuario</strong> y mes aproximadamente que amplían la granularidad de la aplicación en los perfiles de usuario y funciones de los mismos, pero entre nosotros y que ahora nadie nos escucha, para la mayoría de las  compañías la opción gratuita puede ser suficiente.</p>
<p><strong>Conclusión</strong>, todo lo que podamos aportar para la optimización de la producción, estoy seguro que se ve con buenos ojos, a parte imaginad: Un <strong>modelo nube/ SaaS </strong>en este caso le añade <strong>versatilidad</strong> y sobre todo <strong>facilidad</strong> de uso cuando las personas que tienen que cumplir con las mismas no se encuentran en la misma oficina, como puede <strong>ser nuestra red comercial</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosytecnologia.com/utilidades-en-la-nube-%c2%bfque-tal-un-gestor-de-tareas-para-nuestra-red-comercial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque es aconsejable trabajar con un escritorio corporativo o Intranet</title>
		<link>http://segurosytecnologia.com/porque-es-aconsejable-trabajar-con-un-escritorio-corporativo-o-intranet.html</link>
		<comments>http://segurosytecnologia.com/porque-es-aconsejable-trabajar-con-un-escritorio-corporativo-o-intranet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 07:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Compañía de seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Experto en Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Nube]]></category>
		<category><![CDATA[corredores]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mediadores]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[intrenet]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosytecnologia.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Porque es aconsejable trabajar con un escritorio corporativo Cada vez hay menos, pero aun nos podemos encontrar compañías que no tiene un escritorio de trabajo corporativo, en la actualidad van “tirando” con carpetas compartidas en la red y poco mas, es cierto, se puede sobrevivir sin un escritorio corporativo, pero hoy me gustaría comentarios varias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="escritorio trabajo" src="http://4.bp.blogspot.com/_hE4FlciT5Lg/RcEi_TzjAzI/AAAAAAAAACs/Rq1q45fKz7U/s400/escritorio_desordenado.jpeg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<table border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>Porque es aconsejable trabajar con   un escritorio corporativo</p>
<p>Cada vez hay   menos, pero aun nos podemos encontrar compañías que no tiene un escritorio de   trabajo corporativo, en la actualidad van “tirando” con carpetas compartidas   en la red y poco mas, es cierto, se puede sobrevivir sin un escritorio   corporativo, pero hoy me gustaría comentarios varias ventajas sobre los   escritorio centralizados.</p>
<p>Una principal   ventajas que nos aporta el escritorio corporativo es en limitar y controlar problemas   de pérdida de información y facilitar el trabajo de administración de los   equipos.</p>
<p>No se trata sólo de establecer un fondo   de pantalla corporativo, sino una serie de <strong>políticas que limiten la capacidad de los usuarios para   modificar</strong> o guardar documentos en el escritorio.   De esta manera, todos los equipos de la empresa serán iguales, por lo menos   según los departamentos en los que estén ubicados.</p>
<p>Se crearán de forma predeterminada los   accesos directos a los programas o carpetas de red más frecuentes para cada departamento,<strong> quedando la modificación por parte del   usuario en esta faceta limitada</strong>. Muchos   estáis pensando que de esta manera se limita la productividad de los   usuarios, pero siempre pueden acceder vía menú o crear accesos en el inicio rápido   de la barra de herramientas.</p>
<p>Un valor que es muy importante también es   poder contar con un escritorio único de desarrollo, por ejemplo: Podemos   tener en nuestro escritorio de trabajo, definido dependiendo del perfil de   usuario, tener acceso a nuestra aplicaciones más comunes, a la aplicación de gestión   de la compañía, tener accesos directos a la plataforma contable, a la gestión   documental&#8230; <strong>todo está pensado para optimizar el trabajo del empleado</strong>,   porque en el momento que tiene todas sus herramientas a golpe de vista, es   mucho más sencillo la gestión del día a día, a parte si a esto le podemos   añadir dos pantallas, puede tener en una su escritorio de trabajo y en la   pantalla auxiliar las aplicaciones que va necesitando.</p>
<p>En <strong>conclusión</strong>, tener un escritorio   limpio, ordenado, homogéneo entre el personal del mismo departamento, tener   un <strong>UNICO </strong>punto de entrada, todo son pequeños conceptos que al final demuestra   la profesionalidad de los sistemas de la compañías y por otra parte   conseguimos una optimización de tiempos en nuestros empleados.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosytecnologia.com/porque-es-aconsejable-trabajar-con-un-escritorio-corporativo-o-intranet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Están seguros nuestros datos en la NUBE</title>
		<link>http://segurosytecnologia.com/estan-seguros-nuestros-datos-en-la-nube.html</link>
		<comments>http://segurosytecnologia.com/estan-seguros-nuestros-datos-en-la-nube.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 07:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañía de seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Experto en Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[LOPD]]></category>
		<category><![CDATA[Nube]]></category>
		<category><![CDATA[corredores]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mediadores]]></category>
		<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[plan de contingencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosytecnologia.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Después de leer varias encuestas, es evidente que la principal barrera para dar el salto a la nube es la desconfianza de dejar tus datos en un sitio ajeno. Hoy no vamos a decir lo bonito y seguro que es la nube, porque es verdad que tenemos que tener presente y valorar en todo momento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Seguridad en la nube" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQ_9AogKpkfBrM0j778lDKwMJHSqH_qPwFnuzAOqb0ZVMoMRQ&amp;t=1&amp;usg=__wie1eP4UdKaI7a9vTUDS3uFAltY=" alt="" width="176" height="248" /></p>
<p>Después de leer varias encuestas, es evidente que la principal barrera para dar el salto a la nube es la desconfianza de dejar tus datos en un sitio ajeno.</p>
<p>Hoy no vamos a decir lo bonito y seguro que es la nube, porque es verdad que tenemos que tener presente y valorar en todo momento que información “Critica” vamos a dejar en la nube y sobre todo, DONDE la vamos a dejar.</p>
<p>Cada país tiene su propia ley de protección de datos LOPD, pues por este motivo debemos tener presente donde estamos dejando los datos y saber que estamos cumpliendo todos los requisitos a la hora del tratamiento del fichero de información.</p>
<p>En estos casos es muy importante (bueno, siempre es importante) leer  la letra pequeña del contrato, puesto que nos indica en qué medida la empresa que nos presta el servicio de alojamiento, ya sea de nuestra aplicación de facturación, correo o alojamiento web, se responsabiliza con el cumplimiento de la LOPD. Esta claro que dentro del territorio Español se cumple dicha ley, pero hay que tener presente que  <strong>no queda tan claro cuando utilizamos servicios deslocalizados</strong>.</p>
<p>Un ejemplo que puede ser como la vida misma, imaginar que contratamos un servicio de alojamiento que tiene los servidores ubicados fuera del territorio europeo, por ejemplo  en Islandia y que a efectos legales <strong>no sabemos ante que tribunal debemos plantear un recurso</strong> si por cualquier motivo, se produce una fuga de datos.</p>
